| |
Kalender 3A |
|
| |
|
|
| |
Eerste speeldag (03-04-2011) |
|
| | K.ESK. Leopoldsburg - K. Everbeur Sport Averbode | 2-1 |
| | K.FC. De Kempen T.L. - K. Herk-De-Stad FC. | 0-0 |
| | K.FC. Zwarte Leeuw - K. Esperanza Neerpelt | 0-2 |
| | Exc. Veldwezelt - K. Witgoor Sport Dessel | 4-1 |
| | K. Sportclub Tongeren - Spouwen-Mopertingen | 1-3 |
| | K. Overpeltse VV. - K.FC. Sint-Lenaarts | 0-1 |
| | R. Cappellen FC. - KFC. Oosterzonen Oosterwijk | 2-2 |
| | K.SK.Bree - K.VV. Vosselaar | 2-3 |
| |
|
|
| |
Tweede speeldag (10-11/09/2011) |
|
| | KFC. Oosterzonen Oosterwijk - Exc. Veldwezelt | 2-1 |
| | K. Esperanza Neerpelt - R. Cappellen FC. | 1-2 |
| | K.FC. Sint-Lenaarts - K.SK.Bree | 0-1 |
| | K. Everbeur Sport Averbode - K. Overpeltse VV. | 3-6 |
| | K. Herk-De-Stad FC. - K.ESK. Leopoldsburg | 0-1 |
| | K.VV. Vosselaar - K.FC. Zwarte Leeuw | 3-2 |
| | Spouwen-Mopertingen - K.FC. De Kempen T.L. | 3-2 |
| | K. Witgoor Sport Dessel - K. Sportclub Tongeren | 1-0 |
| |
|
|
| |
Derde speeldag (17-18/09/2011) |
|
| | K.ESK. Leopoldsburg - Spouwen-Mopertingen | 4-1 |
| | K.FC. Zwarte Leeuw - K.FC. Sint-Lenaarts | 0-2 |
| | K. Sportclub Tongeren - K.FC. De Kempen T.L. | 1-1 |
| | Exc. Veldwezelt - K. Esperanza Neerpelt | 2-1 |
| | K. Overpeltse VV. - K. Herk-De-Stad FC. | 1-2 |
| | K.SK.Bree - K. Everbeur Sport Averbode | 3-1 |
| | R. Cappellen FC. - K.VV. Vosselaar | 0-1 |
| | K. Witgoor Sport Dessel - KFC. Oosterzonen Oosterwijk | 1-1 |
| |
|
|
| |
Vierde speeldag (24-25/09/2011) |
|
| | K.FC. Sint-Lenaarts - R. Cappellen FC. | 0-0 |
| | K. Esperanza Neerpelt - K. Witgoor Sport Dessel | 3-0 |
| | KFC. Oosterzonen Oosterwijk - K. Sportclub Tongeren | 3-0 |
| | K.FC. De Kempen T.L. - K.ESK. Leopoldsburg | 1-1 |
| | K. Everbeur Sport Averbode - K.FC. Zwarte Leeuw | 3-1 |
| | K.VV. Vosselaar - Exc. Veldwezelt | 0-1 |
| | Spouwen-Mopertingen - K. Overpeltse VV. | 2-2 |
| | K. Herk-De-Stad FC. - K.SK.Bree | 1-2 |
| |
|
|
| |
Vijfde speeldag (01-02/10/2011) |
|
| | KFC. Oosterzonen Oosterwijk - K. Esperanza Neerpelt | 1-2 |
| | K. Sportclub Tongeren - K.ESK. Leopoldsburg | 1-3 |
| | K.FC. Zwarte Leeuw - K. Herk-De-Stad FC. | 5-1 |
| | K. Overpeltse VV. - K.FC. De Kempen T.L. | 2-0 |
| | Exc. Veldwezelt - K.FC. Sint-Lenaarts | 2-2 |
| | R. Cappellen FC. - K. Everbeur Sport Averbode | 2-2 |
| | K.SK.Bree - Spouwen-Mopertingen | 0-0 |
| | K. Witgoor Sport Dessel - K.VV. Vosselaar | 0-1 |
| |
|
|
| |
Zesde speeldag (08-09/10/2011) |
|
| | K.FC. De Kempen T.L. - K.SK.Bree | 1-5 |
| | K.ESK. Leopoldsburg - K. Overpeltse VV. | 3-3 |
| | K. Esperanza Neerpelt - K. Sportclub Tongeren | 3-1 |
| | K.FC. Sint-Lenaarts - K. Witgoor Sport Dessel | 2-2 |
| | K. Everbeur Sport Averbode - Exc. Veldwezelt | 1-2 |
| | Spouwen-Mopertingen - K.FC. Zwarte Leeuw | 2-2 |
| | K.VV. Vosselaar - KFC. Oosterzonen Oosterwijk | 4-8 |
| | K. Herk-De-Stad FC. - R. Cappellen FC. | 1-1 |
| |
|
|
| |
Zevende speeldag (15-16/10/2011) |
|
| | KFC. Oosterzonen Oosterwijk - K.FC. Sint-Lenaarts | 1-1 |
| | K. Esperanza Neerpelt - K.VV. Vosselaar | 4-2 |
| | K. Sportclub Tongeren - K. Overpeltse VV. | 0-0 |
| | K.FC. Zwarte Leeuw - K.FC. De Kempen T.L. | 3-0 |
| | Exc. Veldwezelt - K. Herk-De-Stad FC. | 0-0 |
| | K.SK.Bree - K.ESK. Leopoldsburg | 2-0 |
| | K. Witgoor Sport Dessel - K. Everbeur Sport Averbode | 2-1 |
| | R. Cappellen FC. - Spouwen-Mopertingen | 4-1 |
| |
|
|
| |
Achtste speeldag (22-23/10/2011) |
|
| | K.FC. Sint-Lenaarts - K. Esperanza Neerpelt | 1-1 |
| | K.FC. De Kempen T.L. - R. Cappellen FC. | 0-2 |
| | K.ESK. Leopoldsburg - K.FC. Zwarte Leeuw | 0-1 |
| | K. Overpeltse VV. - K.SK.Bree | 1-1 |
| | K. Everbeur Sport Averbode - KFC. Oosterzonen Oosterwijk | 1-1 |
| | K.VV. Vosselaar - K. Sportclub Tongeren | 2-3 |
| | K. Herk-De-Stad FC. - K. Witgoor Sport Dessel | 3-0 |
| | Spouwen-Mopertingen - Exc. Veldwezelt | 2-1 |
| |
|
|
| |
Negende speeldag (29-30/10/2011) |
|
| | K. Esperanza Neerpelt - K. Everbeur Sport Averbode | 2-2 |
| | KFC. Oosterzonen Oosterwijk - K. Herk-De-Stad FC. | 3-3 |
| | K. Sportclub Tongeren - K.SK.Bree | 1-1 |
| | K.FC. Zwarte Leeuw - K. Overpeltse VV. | 1-2 |
| | Exc. Veldwezelt - K.FC. De Kempen T.L. | 3-4 |
| | K. Witgoor Sport Dessel - Spouwen-Mopertingen | 2-2 |
| | K.VV. Vosselaar - K.FC. Sint-Lenaarts | 7-1 |
| | R. Cappellen FC. - K.ESK. Leopoldsburg | 0-1 |
| |
|
|
| |
Tiende speeldag (06/11/2011) |
|
| | Spouwen-Mopertingen - KFC. Oosterzonen Oosterwijk | 0-3 |
| | K.FC. De Kempen T.L. - K. Witgoor Sport Dessel | 1-3 |
| | K.ESK. Leopoldsburg - Exc. Veldwezelt | 1-3 |
| | K. Overpeltse VV. - R. Cappellen FC. | 3-0 |
| | K.SK.Bree - K.FC. Zwarte Leeuw | 0-0 |
| | K.FC. Sint-Lenaarts - K. Sportclub Tongeren | 1-2 |
| | K. Everbeur Sport Averbode - K.VV. Vosselaar | 1-1 |
| | K. Herk-De-Stad FC. - K. Esperanza Neerpelt | 0-2 |
| |
|
|
| |
Elfde speeldag (12-13/11/2011) |
|
| | K. Esperanza Neerpelt - Spouwen-Mopertingen | 4-2 |
| | K.FC. Sint-Lenaarts - K. Everbeur Sport Averbode | 2-1 |
| | KFC. Oosterzonen Oosterwijk - K.FC. De Kempen T.L. | 2-1 |
| | Exc. Veldwezelt - K. Overpeltse VV. | 1-1 |
| | K. Sportclub Tongeren - K.FC. Zwarte Leeuw | 1-1 |
| | K. Witgoor Sport Dessel - K.ESK. Leopoldsburg | 2-0 |
| | K.VV. Vosselaar - K. Herk-De-Stad FC. | 2-3 |
| | R. Cappellen FC. - K.SK.Bree | 0-0 |
| |
|
|
| |
Twaalfde speeldag (19-20/11/2011) |
|
| | K.FC. De Kempen T.L. - K. Esperanza Neerpelt | 0-3 |
| | K.ESK. Leopoldsburg - KFC. Oosterzonen Oosterwijk | 1-0 |
| | K. Overpeltse VV. - K. Witgoor Sport Dessel | 1-1 |
| | K.FC. Zwarte Leeuw - R. Cappellen FC. | 2-3 |
| | K. Herk-De-Stad FC. - K.FC. Sint-Lenaarts | 1-5 |
| | K.SK.Bree - Exc. Veldwezelt | 0-2 |
| | K. Everbeur Sport Averbode - K. Sportclub Tongeren | 4-1 |
| | Spouwen-Mopertingen - K.VV. Vosselaar | 3-0 |
| |
|
|
| |
Dertiende speeldag (26-27/11/2011) |
|
| | K. Esperanza Neerpelt - K.ESK. Leopoldsburg | 1-0 |
| | K.FC. Sint-Lenaarts - Spouwen-Mopertingen | 0-0 |
| | KFC. Oosterzonen Oosterwijk - K. Overpeltse VV. | 3-0 |
| | K. Sportclub Tongeren - R. Cappellen FC. | 0-2 |
| | Exc. Veldwezelt - K.FC. Zwarte Leeuw | 3-1 |
| | K.VV. Vosselaar - K.FC. De Kempen T.L. | 4-1 |
| | K. Witgoor Sport Dessel - K.SK.Bree | 1-0 |
| | K. Everbeur Sport Averbode - K. Herk-De-Stad FC. | 0-1 |
| |
|
|
| |
Veertiende speeldag (03-04/12/2011) |
|
| | K.FC. De Kempen T.L. - K.FC. Sint-Lenaarts | 0-2 |
| | K.ESK. Leopoldsburg - K.VV. Vosselaar | gestaakt |
| | K. Overpeltse VV. - K. Esperanza Neerpelt | 1-0 |
| | K.FC. Zwarte Leeuw - K. Witgoor Sport Dessel | 1-4 |
| | K. Sportclub Tongeren - K. Herk-De-Stad FC. | 3-0 |
| | K.SK.Bree - KFC. Oosterzonen Oosterwijk | 2-1 |
| | Spouwen-Mopertingen - K. Everbeur Sport Averbode | 1-4 |
| | R. Cappellen FC. - Exc. Veldwezelt | 2-0 |
| |
|
|
| |
Vijftiende speeldag (10-11/12/2011) |
|
| | K. Esperanza Neerpelt - K.SK.Bree | 3-1 |
| | K.FC. Sint-Lenaarts - K.ESK. Leopoldsburg | 2-2 |
| | KFC. Oosterzonen Oosterwijk - K.FC. Zwarte Leeuw | 2-0 |
| | Exc. Veldwezelt - K. Sportclub Tongeren | 3-0 |
| | K. Witgoor Sport Dessel - R. Cappellen FC. | 2-2 |
| | K. Everbeur Sport Averbode - K.FC. De Kempen T.L. | 2-3 |
| | K. Herk-De-Stad FC. - Spouwen-Mopertingen | 1-2 |
| | K.VV. Vosselaar - K. Overpeltse VV. | 2-2 |
| |
|
|
| |
Zestiende speeldag (17-18/12/2011) |
|
| | K. Esperanza Neerpelt - K.FC. Zwarte Leeuw | 2-2 |
| | K.FC. Sint-Lenaarts - K. Overpeltse VV. | 2-4 |
| | KFC. Oosterzonen Oosterwijk - R. Cappellen FC. | 0-1 |
| | K.VV. Vosselaar - K.SK.Bree | 1-3 |
| | K. Everbeur Sport Averbode - K.ESK. Leopoldsburg | 1-3 |
| | K. Witgoor Sport Dessel - Exc. Veldwezelt | 2-3 |
| | K. Herk-De-Stad FC. - K.FC. De Kempen T.L. | 4-0 |
| | Spouwen-Mopertingen - K. Sportclub Tongeren | 3-1 |
| |
|
|
| |
Zeventiende speeldag (14-15/01/2011) |
|
| | K.FC. De Kempen T.L. - Spouwen-Mopertingen | 2-0 |
| | K.ESK. Leopoldsburg - K. Herk-De-Stad FC. | 2-0 |
| | K. Overpeltse VV. - K. Everbeur Sport Averbode | 2-2 |
| | K.FC. Zwarte Leeuw - K.VV. Vosselaar | 0-1 |
| | K. Sportclub Tongeren - K. Witgoor Sport Dessel | 1-2 |
| | Exc. Veldwezelt - KFC. Oosterzonen Oosterwijk | 1-2 |
| | K.SK.Bree - K.FC. Sint-Lenaarts | 6-1 |
| | R. Cappellen FC. - K. Esperanza Neerpelt | 2-1 |
| |
|
|
| |
Achttiende speeldag (21-22/01/2012) |
|
| | K.FC. De Kempen T.L. - K. Sportclub Tongeren | 2-2 |
| | K.FC. Sint-Lenaarts - K.FC. Zwarte Leeuw | 4-2 |
| | KFC. Oosterzonen Oosterwijk - K. Witgoor Sport Dessel | 0-2 |
| | K. Esperanza Neerpelt - Exc. Veldwezelt | 1-1 |
| | K. Everbeur Sport Averbode - K.SK.Bree | 3-0 |
| | K. Herk-De-Stad FC. - K. Overpeltse VV. | 2-6 |
| | K.VV. Vosselaar - R. Cappellen FC. | 3-0 |
| | Spouwen-Mopertingen - K.ESK. Leopoldsburg | 2-1 |
| |
|
|
| |
Negentiende speeldag (28-29/01/2012) |
|
| | K.ESK. Leopoldsburg - K.FC. De Kempen T.L. | - |
| | K.FC. Zwarte Leeuw - K. Everbeur Sport Averbode | - |
| | K. Overpeltse VV. - Spouwen-Mopertingen | - |
| | K. Sportclub Tongeren - KFC. Oosterzonen Oosterwijk | - |
| | Exc. Veldwezelt - K.VV. Vosselaar | - |
| | K.SK.Bree - K. Herk-De-Stad FC. | - |
| | K. Witgoor Sport Dessel - K. Esperanza Neerpelt | - |
| | R. Cappellen FC. - K.FC. Sint-Lenaarts | - |
| |
|
|
| |
Twintigste speeldag (12/02/2012) |
|
| | K. Herk-De-Stad FC. - K.FC. Zwarte Leeuw | - |
| | Spouwen-Mopertingen - K.SK.Bree | - |
| | K.FC. De Kempen T.L. - K. Overpeltse VV. | - |
| | K. Esperanza Neerpelt - KFC. Oosterzonen Oosterwijk | - |
| | K.VV. Vosselaar - K. Witgoor Sport Dessel | - |
| | K.FC. Sint-Lenaarts - Exc. Veldwezelt | - |
| | K. Everbeur Sport Averbode - R. Cappellen FC. | - |
| | K.ESK. Leopoldsburg - K. Sportclub Tongeren | - |
| |
|
|
| |
Eenentwintigste speeldag (18-19/02/2012) |
|
| | KFC. Oosterzonen Oosterwijk - K.VV. Vosselaar | - |
| | Exc. Veldwezelt - K. Everbeur Sport Averbode | - |
| | K.FC. Zwarte Leeuw - Spouwen-Mopertingen | - |
| | K. Sportclub Tongeren - K. Esperanza Neerpelt | - |
| | K. Overpeltse VV. - K.ESK. Leopoldsburg | - |
| | K. Witgoor Sport Dessel - K.FC. Sint-Lenaarts | - |
| | R. Cappellen FC. - K. Herk-De-Stad FC. | - |
| | K.SK.Bree - K.FC. De Kempen T.L. | - |
| |
|
|
| |
Tweeëentwintigste speeldag (25-26/02/2012) |
|
| | K.ESK. Leopoldsburg - K.SK.Bree | - |
| | K.FC. Sint-Lenaarts - KFC. Oosterzonen Oosterwijk | - |
| | K.FC. De Kempen T.L. - K.FC. Zwarte Leeuw | - |
| | K. Overpeltse VV. - K. Sportclub Tongeren | - |
| | K. Everbeur Sport Averbode - K. Witgoor Sport Dessel | - |
| | K.VV. Vosselaar - K. Esperanza Neerpelt | - |
| | K. Herk-De-Stad FC. - Exc. Veldwezelt | - |
| | Spouwen-Mopertingen - R. Cappellen FC. | - |
| |
|
|
| |
Drieëntwintigste speeldag (03-04/03/2012) |
|
| | K. Esperanza Neerpelt - K.FC. Sint-Lenaarts | - |
| | KFC. Oosterzonen Oosterwijk - K. Everbeur Sport Averbode | - |
| | K. Sportclub Tongeren - K.VV. Vosselaar | - |
| | K.FC. Zwarte Leeuw - K.ESK. Leopoldsburg | - |
| | Exc. Veldwezelt - Spouwen-Mopertingen | - |
| | K. Witgoor Sport Dessel - K. Herk-De-Stad FC. | - |
| | R. Cappellen FC. - K.FC. De Kempen T.L. | - |
| | K.SK.Bree - K. Overpeltse VV. | - |
| |
|
|
| |
Vierentwintigste speeldag (17-18/03/2012) |
|
| | K.ESK. Leopoldsburg - R. Cappellen FC. | - |
| | K.FC. De Kempen T.L. - Exc. Veldwezelt | - |
| | K.FC. Sint-Lenaarts - K.VV. Vosselaar | - |
| | K. Overpeltse VV. - K.FC. Zwarte Leeuw | - |
| | K. Everbeur Sport Averbode - K. Esperanza Neerpelt | - |
| | Spouwen-Mopertingen - K. Witgoor Sport Dessel | - |
| | K. Herk-De-Stad FC. - KFC. Oosterzonen Oosterwijk | - |
| | K.SK.Bree - K. Sportclub Tongeren | - |
| |
|
|
| |
Vijventwintigste speeldag (24-25/03/2012) |
|
| | K. Esperanza Neerpelt - K. Herk-De-Stad FC. | - |
| | KFC. Oosterzonen Oosterwijk - Spouwen-Mopertingen | - |
| | K. Sportclub Tongeren - K.FC. Sint-Lenaarts | - |
| | Exc. Veldwezelt - K.ESK. Leopoldsburg | - |
| | K.FC. Zwarte Leeuw - K.SK.Bree | - |
| | K.VV. Vosselaar - K. Everbeur Sport Averbode | - |
| | R. Cappellen FC. - K. Overpeltse VV. | - |
| | K. Witgoor Sport Dessel - K.FC. De Kempen T.L. | - |
| |
|
|
| |
Zesenentwintigste speeldag (31/03-01/04/2012) |
|
| | K.ESK. Leopoldsburg - K. Witgoor Sport Dessel | - |
| | K.FC. De Kempen T.L. - KFC. Oosterzonen Oosterwijk | - |
| | K. Overpeltse VV. - Exc. Veldwezelt | - |
| | K.FC. Zwarte Leeuw - K. Sportclub Tongeren | - |
| | K. Everbeur Sport Averbode - K.FC. Sint-Lenaarts | - |
| | Spouwen-Mopertingen - K. Esperanza Neerpelt | - |
| | K. Herk-De-Stad FC. - K.VV. Vosselaar | - |
| | K.SK.Bree - R. Cappellen FC. | - |
| |
|
|
| |
Zeventwingtigste speeldag (14-15/04/2012) |
|
| | K.FC. Sint-Lenaarts - K. Herk-De-Stad FC. | - |
| | KFC. Oosterzonen Oosterwijk - K.ESK. Leopoldsburg | - |
| | K. Esperanza Neerpelt - K.FC. De Kempen T.L. | - |
| | K. Sportclub Tongeren - K. Everbeur Sport Averbode | - |
| | Exc. Veldwezelt - K.SK.Bree | - |
| | R. Cappellen FC. - K.FC. Zwarte Leeuw | - |
| | K.VV. Vosselaar - Spouwen-Mopertingen | - |
| | K. Witgoor Sport Dessel - K. Overpeltse VV. | - |
| |
|
|
| |
Achtentwintigste speeldag (21-22/04/2012) |
|
| | K.ESK. Leopoldsburg - K. Esperanza Neerpelt | - |
| | K.FC. De Kempen T.L. - K.VV. Vosselaar | - |
| | K.FC. Zwarte Leeuw - Exc. Veldwezelt | - |
| | K. Overpeltse VV. - KFC. Oosterzonen Oosterwijk | - |
| | K. Herk-De-Stad FC. - K. Everbeur Sport Averbode | - |
| | Spouwen-Mopertingen - K.FC. Sint-Lenaarts | - |
| | R. Cappellen FC. - K. Sportclub Tongeren | - |
| | K.SK.Bree - K. Witgoor Sport Dessel | - |
| |
|
|
| |
Negenentwintigste speeldag (29/04/2012) |
|
| | K. Everbeur Sport Averbode - Spouwen-Mopertingen | - |
| | K.FC. Sint-Lenaarts - K.FC. De Kempen T.L. | - |
| | K. Herk-De-Stad FC. - K. Sportclub Tongeren | - |
| | Exc. Veldwezelt - R. Cappellen FC. | - |
| | K. Witgoor Sport Dessel - K.FC. Zwarte Leeuw | - |
| | KFC. Oosterzonen Oosterwijk - K.SK.Bree | - |
| | K. Esperanza Neerpelt - K. Overpeltse VV. | - |
| | K.VV. Vosselaar - K.ESK. Leopoldsburg | - |
| |
|
|
| |
Dertigste speeldag (06/05/2012) |
|
| | K. Sportclub Tongeren - Exc. Veldwezelt | - |
| | K.ESK. Leopoldsburg - K.FC. Sint-Lenaarts | - |
| | K.FC. De Kempen T.L. - K. Everbeur Sport Averbode | - |
| | K. Overpeltse VV. - K.VV. Vosselaar | - |
| | K.SK.Bree - K. Esperanza Neerpelt | - |
| | K.FC. Zwarte Leeuw - KFC. Oosterzonen Oosterwijk | - |
| | R. Cappellen FC. - K. Witgoor Sport Dessel | - |
| | Spouwen-Mopertingen - K. Herk-De-Stad FC. | - |
| |
|
|
| |
|
|